search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Heidel Thomas | CSU /CWV | 284 | 42,9 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU /CWV | Heidel Thomas | 284 | 42,9 % | -40,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -2,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -3,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -2,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -1,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -2,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 378 | 57,1 % | 57,1 |
| Wahlberechtigte | 905 | - | - | |
| Wähler | 675 | 74,6 % | 13,6 | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,9 % | -8,7 | |
| Gültige Stimmen | 662 | 98,1 % | 8,7 |
Wahlbezirke