Gemeinde Holzheim

Wahlbeteiligung: 67,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl VG Holzheim 2026, Gemeinde Holzheim
Vorläufiges Endergebnis

account_circle Peter Simon

WVH / FWG 81,6 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 18,4 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VG Holzheim 2026, Gemeinde Holzheim
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
WVH / FWG Peter Simon 1.494 81,6 % 81,6
AG Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,2
BB Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
BM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
BA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
BM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,3
BA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,2
BT Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
BC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,3
BM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,2
BS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
BL Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
BR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
BU Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
BM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
CC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
DP Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
DA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
DR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
DC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
ER Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
EA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
EC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
EB Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
EC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
FS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
FE Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
FW Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
GP Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
GD Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
HT Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
HJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
HV Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
HD Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
HPS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,1
HJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % -0,2
HS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HW Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 87 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 89 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HT Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HT Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HF Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KP Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KH Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KT Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KG Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KW Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
LM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
LM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
LR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MW Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 113 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MH Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
NW Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PK Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PL Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RK Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SB Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SP Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SK Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SU Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
ST Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
S Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SB Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
TJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
UJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
VV Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WT Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WF Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WV Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WF Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WD Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WH Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 152 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 338 18,4 % 18,4
Wahlberechtigte 3.020 - -
Wähler 2.029 67,2 % 4,4
Ungültige Stimmen 197 9,7 % 4,1
Gültige Stimmen 1.832 90,3 % -4,1